홈 > 커뮤니티 > 비보험 수가 안내
비보험 수가 안내
비급여 비용 및 제증명 수수료 안내
| 분류 | 기본 항목 | 구분 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 재증명 | 일반 진단서 | - | 1장 | 10,000 | 추가시 장당 1,000 |
| 상해 진단서 | 3주 미만 | 1장 | 100,000 | ||
| 상해 진단서 | 3주 이상 | 2장 | 150,000 | ||
| 장애 진단서 | - | 1장 | 15,000 | ||
| 병사용 진단서 | - | 1장 | 20,000 | ||
| 각종 확인서 | - | 1장 | 1,000 | ||
| 소견서 | - | 1장 | 5,000 | ||
| 세부 내역서 | - | 1장 | 1,000 |
| 분류 | 기본 항목 | 구분 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 검사 | 초음파 검사 | A-scan | 단안 | 20,000 ~ 50,000 | |
| B-scan (단순) | 단안 | 20,000 ~ 50,000 | |||
| B-scan | 단안 | 50,000 ~ 100,000 | |||
| ORB scan | - | 단안 | 20,000 ~ 50,000 | ||
| Humphrey scan | - | 단안 | 20,000 ~ 50,000 | ||
| Pachymeter | - | 단안 | 20,000 | ||
| visante Anterior OCT | - | 단안 | 50,000 ~ 100,000 | ||
| HRT | - | 단안 | 50,000 | ||
| OCT | 녹내장 | 단안 | 20,000 ~ 50,000 | ||
| 망막 | 단안 | 20,000 ~ 50,000 | |||
| OQAS | - | 단안 | 20,000 ~ 50,000 | ||
| PRP 안약 | 자기혈소판 풍부혈장 안약 치료 | 1병당 | 60,000 |
| 분류 | 기본 항목 | 구분 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 수술 | 굴절교정 수술 | Lasik | 양안 | 2,200,000 | |
| Lasek | 1,700,000 | ||||
| 안내렌즈 삽입술 | Artiflex / Acua ICL | 단안 | 2,000,000 ~ 3,000,000 | ||
| 보톡스 | 부위별 | 30,000 ~ | |||
| 필러 | 부위별 | 300,000 ~ | |||
| 안검 성형수술 | 쌍꺼풀, 트임, 안면거상 등 | 600,000 ~ |
| 분류 | 기본 항목 | 구분 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 렌즈 | 일회 치료용 렌즈 | T-lens | 단안 | 10,000 ~ 20,000 | |
| 소프트 렌즈 | Soft lens | 단안 | 30,000 ~ | ||
| 하드 렌즈 | RGP lens | 단안 | 125,000 ~ | ||
| 드림 렌즈 | L.K lens | 단안 | 800,000 ~ | ||
| 신테시스 플러스 | EDOF 연속초점렌즈 | 단안 | 2,000,000 | ||
| 루시디스 렌즈 | EDOF 연속초점렌즈 | 단안 | 2,000,000 | ||
| 다초점 인공수정체 | Ophtec / 프리시즌 | 단안 | 3,500,000 | ||
| Precizon Go | 단안 | 1,500,000 | |||
| 파인비전 / 팬옵틱스 | 단안 | 4,000,000 | |||
| VIVITY / 클라레온 | 단안 | 4,500,000 |
| 분류 | 기본 항목 | 구분 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 기타 | 렌즈 관리용품 | - | 1EA | 1,000 ~ 10,000 | |
| 찜질팩 | - | 1EA | 6,000 | ||
| 아이 패치 | - | 20매 / 1B | 6,500 | ||
| 아이 패치 [soft] | - | 14매 / 1B | 15,000 | ||
| AQUA CEL | 안구건조증 레이저 치료 | 1회 | 10,000 ~ 100,000 |

한빛안과 소식

주차 및 발레파킹 안내
전북 전주시 완산구 백제대로 259 중화산동2가